Kjøp eller utleie
Praktfulle ISO-containere! Transport eller lagring. 10, 20 og 40 fot. 10 og 20 fot har gaffeltruck-lommer på langsiden. ISO-containere kan fås i regnbuens farger, men noen standardfarger er billigere. Fåes også i “pent” brukt tilstand.
Tekniske spesifikasjoner
8′ ISO-container
Lengde | Bredde | Høyde | |
Utvendig (mm) | 2438 | 2200 | 2260 |
Innvendig (mm) | 2287 | 2112 | 2062 |
Døråpning (mm) | – | 2106 | 1949 |
Nyttelast kg | 6000 | ||
Egenvekt kg | 900 | ||
Totalvekt kg | 5100 | ||
Volum m3 | 9,95 |
10′ ISO-container
Lengde | Bredde | Høyde | |
Utvendig (mm) | 2291 | 2438 | 2591 |
Innvendig (mm) | 2840 | 2352 | 2393 |
Døråpning (mm) | – | 2340 | 2280 |
Nyttelast kg | 8910 | ||
Egenvekt kg | 1250 | ||
Totalvekt kg | 10160 | ||
Volum m3 | 16 |
20′ ISO-container
Lengde | Bredde | Høyde | |
Utvendig (mm) | 6058 | 2438 | 2591 |
Innvendig (mm) | 5898 | 2352 | 2393 |
Døråpning (mm) | – | 2340 | 2280 |
Nyttelast kg | 38330 | ||
Egenvekt kg | 2150 | ||
Totalvekt kg | 30480 | ||
Volum m3 | 33 |
40′ ISO-container vanlig og høy(HC) i parentes
Lengde | Bredde | Høyde | |
Utvendig (mm) | 12192 | 2438 | 2591(2896) |
Innvendig (mm) | 12032 | 2352 | 2393(2698) |
Døråpning (mm) | – | 2340 | 2280(2585) |
Nyttelast kg | 28740 | ||
Egenvekt kg | 3760 | ||
Totalvekt kg | 32500 | ||
Volum m3 | 68,8 |
Ønsker du pristilbud?
Ring oss på +47 66 96 55 20